Live procurement opportunities
Works
Browse active South African public procurement opportunities works.
97open opportunities
44active buyers
2 Oct 2026, 10:00next closing date
These records are calculated from the latest source data: a future closing date and a source status that is not cancelled, withdrawn or completed. Read our methodology.
| Tender | Buyer | Category | Closing date |
|---|---|---|---|
| 169916E3520GXNOU | ESKOM | Works | 2 Oct 2026, 10:00 |
| 170547EMLM 04/26/27 | Elias Motsoaledi Local Municipality | Works | 2 Oct 2026, 11:00 |
| 170548EMLM 05/26/27 | Elias Motsoaledi Local Municipality | Works | 2 Oct 2026, 11:00 |
| 170549EMLM 06/26/27 | Elias Motsoaledi Local Municipality | Works | 2 Oct 2026, 11:00 |
| 170710SMQ15-26-27 | Swellendam Municipality | Works | 2 Oct 2026, 11:00 |
| 170714SMQ19-26-27 | Swellendam Municipality | Works | 2 Oct 2026, 11:00 |
| 169125N010-060-2025/1 | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 2 Oct 2026, 12:00 |
| 169181NRA 2026/0010-Batch 4 | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 2 Oct 2026, 12:00 |
| 169878ULM-INFR 006/27 | Umzimkhulu Local Municipality | Works | 2 Oct 2026, 12:00 |
| 169915DCS06WCAR005-R1 | Independent Development Trust | Works | 2 Oct 2026, 12:00 |
| 170025HGDA B-03-2026/27 | Harry Gwala Development Agency | Works | 2 Oct 2026, 12:00 |
| 170732T15/2027 | Dr Pixley Ka Isaka Seme Local Municipality | Works | 2 Oct 2026, 12:00 |
| 169823TN041/20226 | Dawid kruiper Local Municipality | Works | 2 Oct 2026, 14:00 |
| 169023E3486GXPOU | ESKOM | Works | 5 Oct 2026, 10:00 |
| 169196E3470NTCSAKZNSG | ESKOM | Works | 5 Oct 2026, 10:00 |
| 169240SEDCOL-07/2026 | Sedibeng TVET College | Works | 5 Oct 2026, 11:00 |
| 170944RFQ NUMBER 10373135 | Passenger Rail Agency of South Africa | Works | 5 Oct 2026, 12:00 |
| 170953RFQ NUMBER 10372739 | Passenger Rail Agency of South Africa | Works | 5 Oct 2026, 12:00 |
| 170985RFQ 7705-1 | Airports Company of South Africa | Works | 5 Oct 2026, 12:00 |
| 169080E3487GXPOU | ESKOM | Works | 6 Oct 2026, 10:00 |
| 169081SPU/PQ/DBN/038/26 | Defence | Works | 6 Oct 2026, 11:00 |
| 171010NLM/TS/002/2026-27 | Nala Local Municipality | Works | 6 Oct 2026, 12:00 |
| 169046E3488GXPOU | ESKOM | Works | 7 Oct 2026, 10:00 |
| 169197E3476NTSAMWP | ESKOM | Works | 7 Oct 2026, 10:00 |
| 169186SCMU5- AN26/27-0006 | Eastern Cape - Roads and Public Works | Works | 7 Oct 2026, 11:00 |
| 169193NRA 2026/0062 | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 7 Oct 2026, 12:00 |
| 169187NRA 2026/0063 | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 7 Oct 2026, 12:00 |
| 170168NRA 2026/0034 (A) | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 7 Oct 2026, 12:00 |
| 170182NRA 2026/0034 (B) | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 7 Oct 2026, 12:00 |
| 170843TRIM/2026/09/2313/11856/RFQ | Transnet SOC Ltd | Works | 7 Oct 2026, 16:00 |
| 169021E3484CXMWP | ESKOM | Works | 8 Oct 2026, 10:00 |
| 169074E3489GXPOU | ESKOM | Works | 8 Oct 2026, 10:00 |
| 169086SPU/PQ/DBN/041/26 | Defence | Works | 8 Oct 2026, 11:00 |
| 169088SPU/PQ/DBN/040/26 | Defence | Works | 8 Oct 2026, 11:00 |
| 1691462026/0344 | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 8 Oct 2026, 11:00 |
| 170935WTE-0591 CS | Water and Sanitation | Works | 8 Oct 2026, 11:00 |
| 170970WTE-0594 CS | Water and Sanitation | Works | 8 Oct 2026, 11:00 |
| 170976WTE-0595 CS | Water and Sanitation | Works | 8 Oct 2026, 11:00 |
| 169132NRA 2025/0368 | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 8 Oct 2026, 12:00 |
| 170075NRA 2026/0021(D) | South African National Roads Agency Soc Limited (SANRAL) | Works | 8 Oct 2026, 12:00 |
| 169082E3490GXPOU | ESKOM | Works | 9 Oct 2026, 10:00 |
| 169177JV/RFP/02/PRO/07/2025 | Dube Tradeport | Works | 9 Oct 2026, 11:00 |
| 169003TDR4/2026/2027 | Mossel Bay Municipality | Works | 9 Oct 2026, 12:00 |
| 169618HES-TECH 26/2627 | Hessequa Municipality | Works | 9 Oct 2026, 12:00 |
| 170727TASEZ/RFP006/2026 | TSHWANE AUTOMOTIVE SPECIAL ECONOMIC ZONE | Works | 9 Oct 2026, 12:00 |
| 171008RFQ 74316 - RE-ISSUE | Airports Company of South Africa | Works | 9 Oct 2026, 12:00 |
| 170889RFQ - 30243 | Airports Company of South Africa | Works | 9 Oct 2026, 14:00 |
| 170900E3526GXMPKUS | ESKOM | Works | 12 Oct 2026, 10:00 |
| 168997SPU/PQ/DBSS/019/26 | Defence | Works | 12 Oct 2026, 11:00 |
| 168999CDC/199/26 | Eastern Cape - Coega Development Cooperation | Works | 12 Oct 2026, 12:00 |
